Price List
We present here the detailed price list of our Zakład Brązowniczy. The prices listed apply to products from our standard offering. Our offer is also directed to individual wholesalers. For non-standard orders, we invite you to contact us directly for a custom quotation.
Relikwiarze
Symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
RLK 001 | Relikwiarz w formie krzyża ażurowego. Dostępny w 3 kolorach. | wys. 18, śr. luny 3,6 | 690,00 zł |
RLK 002 | Relikwiarz dostępny w 3 kolorach | wys. 19,5, śr. luny 3,6 | 740,00 zł |
RLK 003 | Relikwiarz w formie franciszkańskiego symbolu TAU. Dost. w 3 kol | wys. 19,5, śr. luny 3,6 | 790,00 zł |
RLK 004 | Relikwiarz w kształcie złożonych dłoni | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 050,00 zł |
RLK 005 | Relikwiarz | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 000,00 zł |
RLK 006 | Relikwiarz | wys. 22, śr. luny 3,6 | 990,00 zł |
RLK 007 | Relikwiarz w kształcie krzyża zdobiony srebrem | wys. 21, śr. luny 3,6 | 990,00 zł |
RLK 008 | Relikwiarz w kształcie pastorału papieskiego. zd. rubinami i srebrem | wys. 35, śr. luny 3,6 | 2 830,00 zł |
RLK 008a | Relikwiarz w kształcie pastorału ze srebrnym medalem z herbem | wys. 35, śr. luny 3,6 | 3 910,00 zł |
RLK 009 | Relikwiarz w formie chrześcijańskiego symbolu ICHTIS | wys. 10, śr. luny 3,6 | 950,00 zł |
RLK 010 | Relikwiarz | wys. 24,5, śr. luny 3,6 | 950,00 zł |
RLK 011 | Relikwiarz - oko opatrzności | wys. 25, śr. luny 3,6 | 920,00 zł |
RLK 012 | Relikwiarz zdobiony rubinami oraz srebrem | wys. 40, śr. luny 3,6 | 3 160,00 zł |
RLK 013 | Relikwiarz z krzyżem papieskim | wys. 50, śr. luny 3,6 | 3 060,00 zł |
RLK 014 | Relikwiarz papieski z podwójnym płomieniem | 1 100,00 zł | |
RLK 015 | Relikwiarz papieski | 1 050,00 zł | |
RLK 016 | Relikwiarz w kształcie harfy - św Cecylia | 790,00 zł | |
RLK 017 | Relikwiarz zdobiony rubinami | wys. 32, śr. luny 3,6 | 1 420,00 zł |
RLK 017mini | Pomniejszona wersja RLK 017. Bez kamieni, bez krzyża. | 1 140,00 zł | |
RLK 018 | Reliwiarz św Rita | 1 370,00 zł | |
RLK 019 | Relikwiarz - św Florian | wys. 33, śr. luny 3,6 | 1 560,00 zł |
RLK 020 | Relikwiarz w formie krzyża. Najmniejszy relikwiarz dostępny w 3 kol | wys. 10, śr. luny 3,6 | 470,00 zł |
RLK 021 | Relikwiarz z figurą Papieża św. JP II i srebrną monetą | 4 280,00 zł | |
RLK 024 | Relikwiarz w kszałcie serca | 1 050,00 zł | |
RLK 025 | Relikwiarz dedykowany św. Jerzemu Popiełuszce | 1 990,00 zł | |
RLK 030 | Relikwiarz w formie krzyża | 2 330,00 zł | |
RLK 031 | Relikwiarz objawień fatimskich | 2 830,00 zł | |
RLK 032 | Relikwiarz w formie hostii | 3 310,00 zł | |
RLK 038 | Relikwiarz w formie przestrzennej róży | wys. 29, śr. luny 3,6 | 3 660,00 zł |
RLK 041 | Relikwiarz | wys. 22, śr. luny 3,6 | 820,00 zł |
RLK 042 | Relikwiarz | wys. 19, śr. luny 3,6 | 820,00 zł |
RLK 043 | Relikwiarz | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 560,00 zł |
RLK 044 | Relikwiarz dedykowany św. Maksymilianowi Kolbe | wys. 20, śr. luny 3,6 | 1 560,00 zł |
RLK 045 | Relikwiarz | wys. 19, śr. luny 3,6 | 720,00 zł |
RLK 046 | Relikwiarz "EGO SUM" | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 100,00 zł |
RLK 047 | Relikwiarz | wys. 14, śr. luny 3,6 | 690,00 zł |
RLK 048 | Relikwiarz | wys. 23, śr. luny 3,6 | 820,00 zł |
RLK 050 | Relikwiarz | wys. 24, śr. luny 4,6 | 720,00 zł |
RLK 100 | Relikwiarz na relikwie o średnicy do 7,6 cm | wys. 30, śr. luny 7,6 | 1 610,00 zł |
RLK 101 | Relikwiarz na relikwie o średnicy do 7,6 cm. Dost. w 3 kolorach | wys. 27, śr. luny 7,6 | 1 710,00 zł |
RLK 123 | Relikwiarz krzyża. Średnica wewn. 8,5 cm | wys. 50, śr. luny 8,5 | 9 330,00 zł |
RLK 226 | Relikiwarz franciszkanów bł. Zbigniewa i bł. Michała | 1 290,00 zł | |
RLK 238 | Relikwiarz w formie krzewu róży na dwie relikwie | 7 090,00 zł | |
RLK 331 | Relikwiarz objawień fatimskich na 3 relikwie | 3 410,00 zł | |
RLK 440 | Relikwiarz na cztery relikwie | 2 430,00 zł |
Relikwiarium
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
RLM 112 | Relikwiarium mosiężne, podśw. diodami LED, zamykany na klucz | wys. 30, szer. 25,6, gł. 15 | 3 160,00 zł |
RLM 113 | Relikwiarium mosiężne, podśw. diodami LED, zamykany na klucz | wys. 38,6, szer. 25,6, gł. 18 | 3 410,00 zł |
RLM 114 | Relikwiarium mosiężne, podśw. diodami LED, zamykany na klucz | wys. 43,6, szer. 23,6, gł. 19 | 3 460,00 zł |
RLM 214 | Relikwiarium mosiężne, podśw. diodami LED z zamkiem patentowym | 3 660,00 zł |
Monstrancje
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
MN 001 | Monstrancja | wysokość 25 | 1 890,00 zł |
MN 002 | Najmniejsza monstrancja - o wysokości 23 cm | wysokość 23 | 2 940,00 zł |
MN 003 | Monstrancja | 2 430,00 zł | |
MN 004 | Monstrancja o wysokości 76 cm | wysokość 76 | 5 870,00 zł |
MN 005 | Monstrancja | wysokość 38 | 3 660,00 zł |
MN 006 | Monstrancja bez kemieni na wyższej nóżce | wysokość | 1 890,00 |
MN 007 | Monstrancja | wysokość 58 | 4 770,00 zł |
MN 008 | Monstrancja zdobiona złoconymi kłosami. Rubin syntetyczny. | wysokość 51 | 4 530,00 zł |
MN 009 | Monstrancja zdobiona srebrzonym symbolem "Alfa Omega" | wysokość 51 | 4 770,00 zł |
MN 012 | Monstrancja | wysokość 72 | 5 570,00 zł |
MN 013 | Monstrancja | 9 520,00 zł | |
MN 014 | Monstrancja zdobiona kamieniami i srebrem | 6 240,00 zł | |
MN 015 | Monstrancja zdobiona koroną i kamieniami | wysokość 80 | 8 310,00 zł |
MN 016 | Monstrancja w formie płomienia | wysokość 60 | 11 240,00 zł |
MN 017 | Monstrancja zdobiona rubinami i srebrem | 6 440,00 zł | |
MN 018 | Monstrancja w formie słońca | wysokość 44 | 5 370,00 zł |
MN 028 | Monstrancja z naturalnymi kłosami | 12 710,00 zł | |
MN 038 | Monstrancja w formie krzewu róż | wysokość 70 | 22 630,00 zł |
MN 050 | Bogato zdobiona monstrancja | wysokość 60 | 13 680,00 zł |
MN 050 | Bogato zdobiona monstrancja | wysokość 70 | 11 530,00 zł |
MN 100 | Monstrancja zdobiona srebrzonymi elementami | wys. 40 | 4 630,00 zł |
MN 101 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 80, na dużą hostię | 15 890,00 zł |
MN 103 | Monstrancja ze srebrnym porożem | 7 330,00 zł | |
MN 106 | 7 610,00 zł | ||
MN 108 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 73 | 5 600,00 zł |
MN 110 | Monstrancja na dużą hostię | 14 420,00 zł | |
MN 111 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 75 | 7 810,00 zł |
MN 112 | Monstrancja na dużą hostię | 18 330,00 zł | |
MN 115 | Monstrancja na dużą hostię | 8 050,00 zł | |
MN 118 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 63 | 9 270,00 zł |
MN 126 | Monstrancja na dużą hostię | 10 890,00 zł | |
MN 128 | Monstrancja z naturalnymi kłosami na dużą hostię | wys. 77, na dużą hostię | 16 880,00 zł |
MN 151 | Monstrancja na dużą hostię | 18 580,00 zł | |
MN 152 | Wysoka na 140 cm monstrancja na dużą hostię | wys. 140 | 24 440,00 zł |
MN 210 | Monstrancja z luną w formie tulei | 13 830,00 zł | |
MN 305 | Monstrancja bez melchizedeka | 1 760,00 zł | |
MN 401 | Monstrancja na drewnianej figurze | wys. 83 cm | 7 580,00 zł |
Melchizedki
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
ML 010 | Melchizedek standardowy | śr. luny 8,5 | 430,00 zł |
ML 100 | Melchizedek duży | śr. Luny 16 | 620,00 zł |
Róża na obraz - pojedyncza | 3 400,00 zł | ||
Róża na obraz - duża | 8 000,00 zł |
Trony
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
TR 001 | Tron do monstrancji zdobiony srebrzonymi aniołami | wys. 22, śr. 24 | 1 370,00 zł |
TR 002 | Tron do monstrancji | 2 980,00 zł | |
TR 004 | Tron do monstrancji z motywami aniołów | 2 220,00 zł | |
TR 005 | Tron z rybami | 2 430,00 zł | |
TR 021 | Tron do monstrancji zdobiony srebrzonymi aniołami | 2 580,00 zł | |
TR 022 | Tron do monstrancji zdobiony srebrzonymi aniołami | 2 210,00 zł | |
TR 050 | Tron z drewnianym, bejcowanym rdzeniem | wys. 20, śr. 24 | 1 100,00 zł |
TR 101 | Tron mosiężny | 2 160,00 zł | |
TR 102 | Tron mosiężny zdobiony srebrzonymi kłosami | wys. 30 | 2 160,00 zł |
Kielichy
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
KL 001 | Kielich zdobiony srebrzonymi aniołami | wys. ok. 20 | 1 140,00 zł |
KL 002 | Kielich z ozdobnym łącznikiem (srebrzonym lub złoconym) | wys. ok. 20 | 1 070,00 zł |
KL 003 | Kielich ze złoconymi lub srebrzonymi dodatkami | wys. ok. 20 | 1 350,00 zł |
KL 004 | Najmniejszy kielich (do zestawu małego księdza) | wys. ok. 10 | 500,00 zł |
KL 006 | Kielich bogato zdobiony srebrem i kamieniami (rubin lub szafir) | 2 690,00 zł | |
KL 007 | Kielich bogato zdobiony srebrem i kamieniami (cyrkonia) | 2 160,00 zł | |
KL 041 | Kielich prosty, z blaszanym łącznikiem | 1 420,00 zł |
Puszki
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
PS 001 | Puszka zdobiona srebrzonymi aniołami | wys. 19, poj. 800 | 1 190,00 zł |
PS 002 | Puszka ze złoconym/srebrzonym, ozdobnym łącznikiem | wys. 24, poj. 300 | 1 150,00 zł |
PS 003 | Puszka ze złoconym/srebrzonym, ozdobnym łącznikiem i koszyczkiem | wys. 24, poj. 300 | 1 440,00 zł |
PS 004 | Puszka ze srebrzonym, ozdobnym łącznikiem | wys. 24. poj. 1000 | 1 220,00 zł |
PS 005 | Puszka (do zestawu małego księdza) | wys. 17. poj. 150 | 550,00 zł |
PS 006 | Bogato zdobiona puszka z kamieniami (rubin lub szafir) | 2 890,00 zł | |
PS 014 | Puszka pod dwiema postaciami | wys. 23, poj. 600 | 1 490,00 zł |
PS 015 | Puszka zdobiona rubinami | wys. 27, poj. 1200 | 1 510,00 zł |
PS 019 | Puszka | wys. 19. poj. 1200 | 1 460,00 zł |
PS 033 | Puszka z możliwością ustawienia jednej na drugą | wys. 8, poj. 400 | 790,00 zł |
PS 035 | Puszka niska - pod dwiema postaciami | 1 000,00 zł | |
PS 041 | Puszka z blaszanym łącznikiem | 1 150,00 zł | |
PS 206 | Puszka niska bogato zdobiona | 1 710,00 zł |
Pateny
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
PT 003 | Patena kielichowa z krzyżem | średnica 15,5 | 450,00 zł |
PT 005 | Patena mała (do zestawu małego księdza) | średnica 10 | 180,00 zł |
PT 006 | Patena kielichowa zdobiona kamieniami i srebrem | średnica 15,5 | 720,00 zł |
PT 025 | Patena kielichowa z grawerowanym akcentem zdobniczym | 690,00 zł | |
PT 050 | Patena do hostii fi 170 | średnica 24 | 820,00 zł |
PT 102 | Patena głęboka | średnica 16 | 650,00 zł |
PT 204 | Patena z metalową rączką z drutu | 470,00 zł | |
PT 206 | Patena głęboka do koncelebry | 1 320,00 zł | |
PT 221 | Patena z odlewaną rączką (PT519) | 640,00 zł | |
PT 301 | Patena z rączką drewnianą | średnica 15,5 | 470,00 zł |
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
SET 005 | Zestaw małego księdza (KL, PS, PT, FT 005) | 1 790,00 zł |
Lavabo
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
LV 022a | Lavabo złocone | wys. 10 | 370,00 zł |
LV 022b | Lavabo niklowane | wys. 10 | 280,00 zł |
Kustodie
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
KS 006 | Kustodia złocona | wys. 21 | 1 350,00 zł |
KS 185 | Kustodia złocona na dużą hostię | wys. __, śr. 17 | 2 430,00 zł |
KS 186 | Kustodia złocona na dużą hostię - wysoka | wys. 34, śr. 17 | 2 430,00 zł |
Pulpity
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
PL 026 | Pulpit mosiężny ażurowy | 1 670,00 zł | |
PL 027 | Solidny pulpit mosiężny | 2 680,00 zł | |
PL 029 | Pulpit mosiężny, bogatozdobiony | 2 440,00 zł |
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
STP 101 | Stojak do puryfikaterza | wys. 34, szer. puryfikat. 12 | 620,00 zł |
Pokrywy chrzcielnicy
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
CH 040 | Pokrywa chrzcielnicy | śr. 40 | 7 780,00 zł |
CH 041 | Chrzcielnica z podstawą i misą - otwierana mimośrodowo | śr. 50 (+10) | 10 520,00 zł |
CH 060 | Pokrywa chrzcielnicy | śr. 40 | 5 370,00 zł |
CH 061 | Pokrywa chrzcielnicy | śr. 40 | 6 110,00 zł |
CH 101 | Chrzcielnica z marmurową misą | 44 000,00 zł |
Drzewce
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
DRB | Drzewce do baldachimu (4 drzewce, zwieńczenie górne, 4 haki) | (Mo lub Ni, ciemne lub jasne) | 2 980,00 zł |
DRS | Drzewiec do sztandaru (1 d., głowica, skuwka gór., dol., szpila) | (Mo lub Ni, ciemne lub jasne) | 1 290,00 zł |
DRC | Drzewiec do chorągwi (1 d., głowica, skuwka gór., dol., hak., poprz.) | (Mo lub Ni, ciemne lub jasne) | 1 510,00 zł |
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
Gwóźdź okolicznościowy | 30,00 zł | ||
Grawer na gwożdziu/tabliczce (cena za 1 znak) | 2,67 zł |
Lampki wieczne
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
LW 021 | Lampka wieczna wisząca na łańcuszkach. Żarówka w komplecie | wisząca | 1 070,00 zł |
LW 023 | wisząca | 1 070,00 zł | |
LW 031 | Lampka wieczna wisząca na łańcuszkach. Żarówka w komplecie | wisząca | 1 100,00 zł |
LW 032 | Lampka wieczna wisząca na łańcuszkach. Żarówka w komplecie | wisząca | 1 190,00 zł |
LW 121 | Lampka wieczna stojąca. Żarówka w komplecie | stojąca | 970,00 zł |
LW 123 | Lampka wieczna | stojąca | 690,00 zł |
LW 221 | Lampka wieczna w formie kinkietu. Żarówka w komplecie | kinkiet | 970,00 zł |
LW 223 | Lampka wieczna w formie kinkietu. Żarówka w komplecie | kinkiet | 970,00 zł |
Zacheuszki
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
ZH 011 | Zacheuszek mosiężny | 690,00 zł | |
ZH 012 | Zacheuszek mosiężny | 690,00 zł | |
ZH 013 | Zacheuszek mosiężny | 690,00 zł | |
ZH 014 | Zacheuszek mosiężny | 620,00 zł |
symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
---|---|---|---|
[cm] | |||
SK 100 |
Skarbonka metalowa (ścienna) |
szer. 20, wys. 15, gł. 17 | 600,00 zł |
model | rozmiar | wysokość /height |
szerokość /width |
głębokość /depth |
liczba drzwi/ doors | lampka wieczna/ eternal lamp |
wystawienie/ adoration |
sugerowana zaokrąglona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [cm] | "a" | "b" | [PLN] | |||
TB 001 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 002 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | istnieje możliwość za dopłata 400,00 PLN € 90,00 |
- | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
XXL | 50 | 50 | 38 | 9800 | ||||
TB 003 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | istnieje możliwość za dopłata 400,00 PLN € 90,00 |
- | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
XXL | 50 | 50 | 38 | 2 | 10500 | |||
TB 003b | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | TAK | 8900 |
TB 005 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 005b | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | TAK | 8900 |
TB 006 | S1 | 25 | 33 | 22 | 1 + aplikacyjne |
- | - | 6600 |
M1 | 30 | 40 | 28 | 7900 | ||||
L1 | 40 | 53 | 38 | 8700 | ||||
TB 007 | XL | 40 | 50 | 38 | 2 | - | - | 9800 |
TB 007b | XL | 40 | 50 | 38 | 2 | - | TAK | 11300 |
TB 008 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 009 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 009b | XL1 | 50 | 40 | 38 | 1 | - | TAK | 10300 |
TB 010 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
XXL | 50 | 50 | 38 | 2 | 10500 | |||
TB 010a | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK | - | 8100 |
TB 011 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
TB 011a | M | 30 | 33 | 28 | 1 | TAK | - | 7400 |
TB 012 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 013 | S | 28 | 28 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 33 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 014 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 38 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 015 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 015b | M | 33 | 230 | 28 | 1 | - | TAK | 8200 |
L | 40 | 40 | 38 | 8900 | ||||
TB 016a | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK | - | 10700 |
TB 017 | XXL | 50 | 50 | 38 | 2 | - | - | 10300 |
TB 019a | XXL | 50 | 50 | 38 | 1 | TAK | - | 13100 |
TB 020 | XL1 | 40 | 50 | 38 | 1 + podwójne aplikacyjne |
TAK | - | 12800 |
TB 021 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 6700 |
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 022 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 6700 |
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 023 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 8700 |
L | 40 | 40 | 38 | 10100 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 12500 | ||||
TB 024 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 8000 |
M | 33 | 30 | 28 | 9400 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 12000 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 13600 | |||
TB 025a | M | 33 | 30 | 28 | 1 | TAK | - | 8500 |
L | 40 | 40 | 38 | 8800 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 13000 | |||
TB 026 | S | 28 | 28 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 33 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 9800 | |||
XXL | 50 | 50 | 38 | 10500 | ||||
TB 028a | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK | - | 10100 |
TB 029 | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | - | 10400 |
TB 030 | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | - | 7400 |
XL | 40 | 50 | 38 | 9200 | ||||
TB 031 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 6700 |
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 9200 | ||||
TB 031a | M | 30 | 33 | 28 | 1 | TAK | - | 7400 |
L | 40 | 40 | 38 | 8100 | ||||
TB 033 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 9800 | |||
XXL | 50 | 50 | 38 | 10500 | ||||
TB 034 | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | - | 7400 |
XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 9800 | |||
XXL | 50 | 50 | 38 | 10500 | ||||
XL2 | 60 | 50 | 38 | 1 | 8900 | |||
TB 036a | S | 28 | 26 | 22 | 1 | TAK | - | 8700 |
M | 33 | 30 | 28 | 10100 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 11500 | ||||
XXL | 50 | 50 | 38 | 2 | 14500 | |||
TB 037 | S | 28 | 28 | 22 | 1 | istnieje możliwość za dopłata 400,00 PLN € 90,00 |
- | 6000 |
M | 33 | 33 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 037b | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | TAK | 8900 |
TB 03ab 2LED | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK/podśw. wew. luny |
TAK | 10100 |
TB 038 | XL1 | 50 | 40 | 38 | 1 | - | - | 7400 |
TB 039a | S | 28 | 26 | 22 |
1 |
NIE | - | 8000 |
M | 33 | 30 | 28 | 1 +aplikacyjne | TAK | 10100 | ||
L | 40 | 40 | 38 | 11500 | ||||
TB 040 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 8000 |
M | 33 | 30 | 28 | 9400 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 10900 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 13600 | |||
TB 041 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 30 | 33 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
TB 042 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 6700 |
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
XXL | 50 | 50 | 38 | 9800 | ||||
TB 043 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 9400 |
L | 40 | 40 | 38 | 10900 | ||||
XXL | 50 | 50 | 38 | 2 | 13900 | |||
TB 044 | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK | - | 16600 |
TB 045 | XL | 40 | 50 | 38 | 2 | TAK | - | 14900 |
TB 046c | S | 28 | 26 | 22 | 1 | podświetlona tylna ściana wewnątrz |
- | 6700 |
M | 33 | 30 | 28 | 7400 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 8100 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 10500 | |||
TB 048 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 9800 | |||
TB 049 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 9400 |
L | 40 | 40 | 38 | 10900 | ||||
XXL | 50 | 50 | 38 | 13200 | ||||
TB 050 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
M | 33 | 30 | 28 | 6700 | ||||
L | 40 | 40 | 38 | 7400 | ||||
XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 9800 | |||
TB 050b | XL1 | 50 | 40 | 38 | 1 | - | TAK | 11400 |
TB 052 | S | 1 | - | TAK | 7500 | |||
TB 053 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6000 |
TB 054 | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK | - | 13900 |
TB 255 | XXL | 50 | 50 | 48 | 2 | TAK | TAK | 22900 |
filar | - | TAK | - | 8300 |
Istnieje możliwość wykonania każdego tabernakulum:
- ze złoconym wnętrzem - cena 55 zł/dm^2 netto,
- z podświetleniem wnętrza luny (np. TB 037ab 2LED) - cena 400 zł netto,
- z podśw. wnętrza tabernakulum po otwarciu drzwi - cena 400 zł netto,
- na mosiężnym filarze (wolnostojące, niezależne np. TB 044) - cena 3500 zł netto.
Minimalna wielkość tabernakulum z wystawieniem N.S. to rozm. L.
W komplecie znajdują się 3 klucze (2 złocone + 1 zapasowy).
Tabernakula od rozmiaru "M" wysyłane są w specjalnie zbudowanej skrzyni (cena 200