Cennik Zakładu Brązowniczego
Zamieszczamy tu szczegółowy cennik Zakładu Brązowniczego. Podane ceny dotyczą produktów z naszej oferty standardowej. Oferta skierowana jest również do indywidualnego hurtownika. W przypadku niestandardowych zamówień, zapraszamy do indywidualnego kontaktu w celu sporządzenia wyceny.
Cena poszczególnych przedmiotów sakralnych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj użytych materiałów, złożoność projektu oraz techniki produkcji. Wpływ na koszt ma również stopień personalizacji zamówienia oraz ewentualne dodatkowe usługi, takie jak renowacja czy złocenie. Każdy projekt jest indywidualnie wyceniany, aby zapewnić klientom najlepszą jakość w odpowiedniej cenie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen i dostępnych opcji, warto skontaktować się bezpośrednio z zakładem brązowniczym Bielińscy. Profesjonalny zespół chętnie odpowie na wszelkie pytania i pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb.
Relikwiarze
| Symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| RLK 001 | Relikwiarz w formie krzyża ażurowego. Dostępny w 3 kolorach. | wys. 18, śr. luny 3,6 | 740,00 zł |
| RLK 002 | Relikwiarz dostępny w 3 kolorach | wys. 19,5, śr. luny 3,6 | 790,00 zł |
| RLK 003 | Relikwiarz w formie franciszkańskiego symbolu TAU. Dost. w 3 kol | wys. 19,5, śr. luny 3,6 | 840,00 zł |
| RLK 004 | Relikwiarz w kształcie złożonych dłoni | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 120,00 zł |
| RLK 005 | Relikwiarz | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 120,00 zł |
| RLK 006 | Relikwiarz | wys. 22, śr. luny 3,6 | 1 100,00 zł |
| RLK 007 | Relikwiarz w kształcie krzyża zdobiony srebrem | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 100,00 zł |
| RLK 008 | Relikwiarz w kształcie pastorału papieskiego. zd. rubinami i srebrem | wys. 35, śr. luny 3,6 | 3 010,00 zł |
| RLK 008a | Relikwiarz w kształcie pastorału ze srebrnym medalem z herbem | wys. 35, śr. luny 3,6 | 4 200,00 zł |
| RLK 009 | Relikwiarz w formie chrześcijańskiego symbolu ICHTIS | wys. 10, śr. luny 3,6 | 1 020,00 zł |
| RLK 011 | Relikwiarz - oko opatrzności | wys. 25, śr. luny 3,6 | 1 000,00 zł |
| RLK 012 | Relikwiarz zdobiony rubinami oraz srebrem | wys. 40, śr. luny 3,6 | 3 390,00 zł |
| RLK 013 | Relikwiarz z krzyżem papieskim | wys. 50, śr. luny 3,6 | 3 290,00 zł |
| RLK 014 | Relikwiarz papieski z podwójnym płomieniem | wys. 22, śr. luny 3,6 | 1 170,00 zł |
| RLK 015 | Relikwiarz papieski | wys. 20, śr. luny 3,6 | 1 100,00 zł |
| RLK 016 | Relikwiarz w kształcie harfy - św Cecylia | wys. 16, śr. luny 3,6 | 980,00 zł |
| RLK 017 | Relikwiarz zdobiony rubinami | wys. 33, śr. luny 3,6 | 1 550,00 zł |
| RLK 017mini | Pomniejszona wersja RLK 017. Bez kamieni, bez krzyża. | wys. 23, śr. luny 3,6 | 1 210,00 zł |
| RLK 018 | Relikwiarz św Rita | wys. 24, śr. luny 3,6 | 1 480,00 zł |
| RLK 019 | Relikwiarz - św Florian | wys. 33, śr. luny 3,6 | 1 670,00 zł |
| RLK 020 | Relikwiarz w formie krzyża. Najmniejszy relikwiarz, dostępny w 3 kol. | wys. 10, śr. luny 3,6 | 520,00 zł |
| RLK 021 | Relikwiarz z figurą Papieża św. JP II i srebrną monetą | wys. 36, śr. luny 3,6 | 4 410,00 zł |
| RLK 024 | Relikwiarz w kształcie serca | wys. 22, śr. luny 3,6 | 1 120,00 zł |
| RLK 025 | Relikwiarz dedykowany św. Jerzemu Popiełuszce | wys. 23, śr. luny 3,6 | 2 100,00 zł |
| RLK 030 | Relikwiarz w formie krzyża | wys. 33, śr. luny 3,6 | 2 390,00 zł |
| RLK 031 | Relikwiarz objawień fatimski | wys. 27, śr. luny 3,6 | 2 910,00 zł |
| RLK 032 | Relikwiarz w formie hostii | wys. 25, śr. luny 3,6 | 3 500,00 zł |
| RLK 038 | Relikwiarz w formie przestrzennej róży | wys. 29, śr. luny 3,6 | 3 860,00 zł |
| RLK 038 mini | Relikwiarz w formie przestrzennej róży - niski | 3 390,00 zł | |
| RLK 041 | Relikwiarz | wys. 22, śr. luny 3,6 | 900,00 zł |
| RLK 042 | Relikwiarz | wys. 19, śr. luny 3,6 | 900,00 zł |
| RLK 043 | Relikwiarz | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 650,00 zł |
| RLK 044 | Relikwiarz dedykowany św. Maksymilianowi Kolbe | wys. 20, śr. luny 3,6 | 1 650,00 zł |
| RLK 045 | Relikwiarz | wys. 19, śr. luny 3,6 | 790,00 zł |
| RLK 046 | Relikwiarz "EGO SUM - Ja Jestem" | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 190,00 zł |
| RLK 047 | Relikwiarz | wys. 14, śr. luny 3,6 | 740,00 zł |
| RLK 048 | Relikwiarz | wys. 23, śr. luny 3,6 | 900,00 zł |
| RLK 050 | Relikwiarz | wys. 24, śr. luny 4,6 | 790,00 zł |
| RLK 061 | Relikwiarz dedykowany - św. Charbel | wys. ok 30 cm, śr. luny 3,6 | 2 600,00 zł |
| RLK 062 | Relikwiarz dedykowany - św. Franciszek i Klara | wys. ok 30 cm, śr. luny 3,6 | 2 910,00 zł |
| RLK 063 | Relikwiarz dedykowany - św. Andrzej Bobola | wys. ok 30 cm, śr. luny 3,6 | 2 820,00 zł |
| RLK 064 | Relikwiarz dedykowany - Rodzina Ulmów | wys. ok 30 cm, śr. luny 3,6 | 2 720,00 zł |
| RLK 065 | Relikwiarz dedykowany - św. Jan Paweł II | wys. ok 30 cm, śr. luny 3,6 | 2 720,00 zł |
| RLK 066 | Relikwiarz dedykowany - św. Carlo Acutis | wys. ok 30 cm, śr. luny 3,6 | 2 630,00 zł |
| RLK 067 | Relikwiarz dedykowany - bł. kard.Stefan Wyszyński | wys. ok 30 cm, śr. luny 3,6 | 2 930,00 zł |
| RLK 100 | Relikwiarz na relikwie o średnicy do 7,6 cm | wys. 30, śr. luny 7,6 | 1 720,00 zł |
| RLK 101 | Relikwiarz na relikwie o średnicy do 7,6 cm. Dost. w 3 koloraCH wys. 27, śr. luny 7,6 | wys. 27, śr. luny 7,6 | 1 810,00 zł |
| RLK 123 | Relikwiarz krzyża. Średnica wewn. 8,5 cm | wys. 50, śr. luny 8,5 | 9 610,00 zł |
| RLK 226 | Relikiwarz franciszkanów bł. Zbigniewa i bł. Michała | wys. 21, śr. luny 3,6 | 1 360,00 zł |
| RLK 238 | Relikwiarz w formie krzewu róży na dwie relikwie | wys. 42, śr. luny 3,6 | 7 420,00 zł |
| RLK 331 | Relikwiarz objawień fatimskich na 3 relikwie | wys. 27, śr. luny 3,6 | 3 510,00 zł |
| RLK 440 | Relikwiarz na cztery relikwie | wys. 30, śr. luny 3,6 | 2 630,00 zł |
Relikwiarium
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| RLM 112 | Relikwiarium mosiężne, podśw. diodami LED, zamykany na klucz | wys. 30, szer. 25,6, gł. 15 | 3 250,00 zł |
| RLM 113 | Relikwiarium mosiężne, podśw. diodami LED, zamykany na klucz | wys. 38,6, szer. 25,6, gł. 16 | 3 510,00 zł |
| RLM 114 | Relikwiarium mosiężne, podśw. diodami LED, zamykany na klucz | wys. 43,6, szer. 23,6, gł. 19 | 3 560,00 zł |
| RLM 150 | Relikwiarium przeszklone z 3 stron, LED, klucz z przodu | 4 340,00 zł | |
| RLM 160 | Relikwiarium z oknami z 3 stron, LED, klucz z przodu | 3 930,00 zł | |
| RLM 214 | Relikwiarium mosiężne, podśw. diodami LED z zamkiem patentowym | 3 770,00 zł |
Monstrancje
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| MN 001 | Monstrancja | wysokość 25, śr. luny f 8,5 | 2 010,00 zł |
| MN 002 | Najmniejsza monstrancja - o wysokości 23 cm | wysokość 23, śr. luny f 8,5 | 3 100,00 zł |
| MN 003 | Monstrancja | wysokość 24, śr. luny f 8,5 | 2 580,00 zł |
| MN 004 | Monstrancja o wysokości 76 cm | wysokość 76, śr. luny f 8,5 | 6 180,00 zł |
| MN 005 | Monstrancja | wysokość 38, śr. luny f 8,5 | 3 930,00 zł |
| MN 006 | Monstrancja bez kemieni na wyższej nóżce | 2 030,00 zł | |
| MN 007 | Monstrancja | wysokość 58 | 5 080,00 zł |
| MN 008 | Monstrancja zdobiona złoconymi kłosami. Rubin syntetyczny. | wysokość 51 | 5 270,00 zł |
| MN 009 | Monstrancja zdobiona srebrzonym symbolem "Alfa Omega" | wysokość 51 | 5 250,00 zł |
| MN 012 | Monstrancja | wysokość 72 | 5 920,00 zł |
| MN 013 | Monstrancja | wysokość 55 | 9 950,00 zł |
| MN 014 | Monstrancja zdobiona kamieniami i srebrem | wysokość 75 | 6 560,00 zł |
| MN 015 | Monstrancja zdobiona koroną i kamieniami | wysokość 80 | 8 680,00 zł |
| MN 016 | Monstrancja w formie płomienia | wysokość 50 | 11 660,00 zł |
| MN 017 | Monstrancja zdobiona rubinami i srebrem | wysokość 55 | 6 780,00 zł |
| MN 018 | Monstrancja w formie słońca | wysokość 44 | 5 720,00 zł |
| MN 028 | Monstrancja z naturalnymi kłosami | wysokość 63 | 13 350,00 zł |
| MN 038 | Monstrancja w formie krzewu róż | wysokość 70 | 23 300,00 zł |
| MN 050 | Bogato zdobiona monstrancja | wysokość 60 | 14 190,00 zł |
| MN 051 | Bogato zdobiona monstrancja | wysokość 70 | 12 070,00 zł |
| MN 100 | Monstrancja zdobiona srebrzonymi elementami | wys. 40, śr. luny f 16 | 6 780,00 zł |
| MN 101 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 80, śr. luny f 16 | 16 360,00 zł |
| MN 103 | Monstrancja ze srebrnym porożem | wys. 77, śr. luny f 16 | 7 730,00 zł |
| MN 106 | Monstrancja | 8 040,00 zł | |
| MN 108 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 50, śr. luny f 16 | 5 910,00 zł |
| MN 110 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 72, śr. luny f 16 | 12 610,00 zł |
| MN 111 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 75, śr. luny f 16 | 8 370,00 zł |
| MN 112 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 80, śr. luny f 16 | 18 870,00 zł |
| MN 115 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 53, śr. luny f 16 | 8 470,00 zł |
| MN 118 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 63, śr. luny f 16 | 9 750,00 zł |
| MN 126 | Monstrancja na dużą hostię | 11 430,00 zł | |
| MN 128 | Monstrancja z naturalnymi kłosami na dużą hostię | wys. 77, śr. luny f 16 | 17 790,00 zł |
| MN 151 | Monstrancja na dużą hostię | wys. 80, śr. luny f 16 | 19 490,00 zł |
| MN 152 | Wysoka na 140 cm monstrancja na dużą hostię | wys. 140 | 25 420,00 zł |
| MN 210 | Monstrancja z luną w formie tulei | 14 240,00 zł | |
| MN 305 | Monstrancja bez melchizedeka | 1 910,00 zł | |
| MN 401 | Monstrancja na drewnianej figurze | wysokość 83, śr. luny f 8,5 | 7 940,00 zł |
| MN 505 | Monstrancja naścienna do wieczystej adoracji | wys. 156, szer. 110, fi 17 | 22 250,00 zł |
Melchizedki
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| ML 010 | Melchizedek standardowy | śr. luny 8,5 | 460,00 zł |
| ML 100 | Melchizedek duży | śr. Luny 16 | 650,00 zł |
| Róża na obraz - pojedyncza | 3 560,00 zł | ||
| Róża na obraz - duża | 8 300,00 zł |
Trony
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| TR 001 | Tron do monstrancji zdobiony srebrzonymi aniołami | wys. 22, śr. 24 | 1 410,00 zł |
| TR 002 | Tron do monstrancji - metaloplastyka | 3 070,00 zł | |
| TR 004 | Tron do monstrancji z motywami aniołów | wys. 9 | 2 290,00 zł |
| TR 005 | Tron z rybami | wys. 30, śr. 24 | 2 500,00 zł |
| TR 021 | Tron do monstrancji zdobiony srebrzonymi aniołami | 2 650,00 zł | |
| TR 022 | Tron do monstrancji zdobiony srebrzonymi aniołami | wys. 31, śr. 24 | 2 270,00 zł |
| TR 050 | Tron z drewnianym, bejcowanym rdzeniem | wys. 20, śr. 24 | 1 140,00 zł |
| TR 101 | Tron mosiężny | 2 220,00 zł | |
| TR 102 | Tron mosiężny zdobiony srebrzonymi kłosami | wys. 30 cm | 2 220,00 zł |
Kielichy
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| KL 001 | Kielich zdobiony srebrzonymi aniołami | wys. ok. 20 | 1 220,00 zł |
| KL 002 | Kielich z ozdobnym łącznikiem (srebrzonym lub złoconym) | wys. ok. 20 | 1 170,00 zł |
| KL 003 | Kielich ze złoconymi lub srebrzonymi dodatkami | wys. ok. 20 cm | 1 460,00 zł |
| KL 004 | Najmniejszy kielich (do zestawu małego księdza) | wys. 15 cm | 550,00 zł |
| KL 006 | Kielich bogato zdobiony srebrem i kamieniami (rubin lub szafir) | wys. 22 cm | 2 820,00 zł |
| KL 007 | Kielich bogato zdobiony srebrem i kamieniami (cyrkonia) | wys. 19,5 cm | 2 270,00 zł |
| KL 041 | Kielich prosty, z blaszanym łącznikiem | wys. 24 cm | 1 550,00 zł |
Puszki
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| PS 001 | Puszka zdobiona srebrzonymi aniołami | wys. 19, poj. 800 szt | 1 360,00 zł |
| PS 002 | Puszka ze złoconym/srebrzonym, ozdobnym łącznikiem | wys. 24, poj. 300 | 1 330,00 zł |
| PS 003 | Puszka ze złoconym/srebrzonym, ozdobnym łącznikiem i koszyczkiem | wys. 24, poj. 300 | 1 600,00 zł |
| PS 004 | Puszka ze srebrzonym, ozdobnym łącznikiem | wys. 24. poj. 1000 | 1 330,00 zł |
| PS 005 | Puszka (do zestawu małego księdza) | wys. 17. poj. 150 | 670,00 zł |
| PS 006 | Bogato zdobiona puszka z kamieniami (rubin lub szafir) | wys. 24 | 3 070,00 zł |
| PS 014 | Puszka pod dwiema postaciami | wys. 23, poj. 600 | 1 640,00 zł |
| PS 015 | Puszka zdobiona rubinami - R, szafirami - S | wys. 27, poj. 1200 | 1 640,00 zł |
| PS 019 | Puszka | wys. 19. poj. 1200 | 1 670,00 zł |
| PS 033 | Puszka z możliwością ustawienia jednej na drugą | wys. 8, poj. 400 | 860,00 zł |
| PS 035 | Puszka niska - pod dwiema postaciami | wys. 6,5 | 1 100,00 zł |
| PS 041 | Puszka z blaszanym łącznikiem | wys. 24 | 1 260,00 zł |
| PS 206 | Puszka niska bogato zdobiona | wys. 13 | 1 810,00 zł |
Pateny
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| PT 003 | Patena kielichowa z krzyżem | średnica 15,5 | 520,00 zł |
| PT 005 | Patena mała (do zestawu małego księdza) | średnica 10 | 240,00 zł |
| PT 006 | Patena kielichowa zdobiona kamieniami i srebrem | średnica 15,5 | 760,00 zł |
| PT 025 | Patena kielichowa z grawerowanym akcentem zdobniczym | średnica 15,5 | 760,00 zł |
| PT 050 | Patena do hostii fi 170 | średnica 24 | 900,00 zł |
| PT 102 | Patena głęboka | średnica 16 | 710,00 zł |
| PT 204 | Patena z metalową rączką z drutu | 530,00 zł | |
| PT 221 | Patena z odlewaną rączką (PT519) | 710,00 zł | |
| PT 301 | Patena z rączką drewnianą | średnica 15,5 | 520,00 zł |
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| SET 005 | Zestaw małego księdza (KL, PS, PT, FT 005) | 1 930,00 zł |
Lavabo
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| LV 022a | Lavabo złocone | wys. 10 | 430,00 zł |
| LV 022b | Lavabo niklowane | wys. 10 | 290,00 zł |
Kustodie
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| KS 006 | Kustodia złocona | wys. 21 | 1 460,00 zł |
| KS 185 | Kustodia złocona na dużą hostię | wys. __, śr. 17 | 2 650,00 zł |
| KS 186 | Kustodia złocona na dużą hostię - wysoka | wys. 34, śr. 17 | 2 650,00 zł |
Pulpity
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| PL 026 | Pulpit mosiężny ażurowy | szer. 42, gł. 34, wys. 12 | 1 720,00 zł |
| PL 027 | Solidny pulpit mosiężny | szer. 46, gł. 31, wys. 19 | 2 760,00 zł |
| PL 029 | Pulpit mosiężny, bogatozdobiony | 2 510,00 zł |
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| STP 101 | Stojak do puryfikaterza | wys. 34, szer. puryfikat. 12 | 670,00 zł |
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| STD 401 | Stojak na drzewce do baldachimu | 1 390,00 zł |
Pokrywy chrzcielnicy
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| CH 040 | Pokrywa chrzcielnicy | śr. 40 | 8 010,00 zł |
| CH 041 | Chrzcielnica z podstawą i misą - otwierana mimośrodowo | śr. 50 (+10) | 10 830,00 zł |
| CH 060 | Pokrywa chrzcielnicy | śr. 40 | 5 530,00 zł |
| CH 061 | Pokrywa chrzcielnicy | śr. 40 | 6 290,00 zł |
| CH 101 | Chrzcielnica z marmurową misą | 45 300,00 zł |
Drzewce
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| DRB 4x2 | Drzewce do baldachimu skręcane (4x2 drzewce, zwień. górne, 4 haki) | (mosiądz, drewno bukowe) | 3 560,00 zł |
| DRB 4x1 | Drzewce do baldachimu (4 drzewce, zwieńczenie górne, 4 haki) | (mosiądz, drewno bukowe) | 3 290,00 zł |
| DRS | Drzewiec do sztandaru (1 d., głowica, skuwka gór., dol., szpila) | (Mo lub Ni, drewno bukowe) | 1 330,00 zł |
| DRC | Drzewiec do chorągwi (1 d., głowica, skuwka gór., dol., hak., poprz. z 2 kulk.) | (Mo lub Ni, drewno bukowe) | 1 550,00 zł |
Okucia
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| OKB 4x2 | Okucia do baldachimu - ze skrętami | mosiądz | 1 910,00 zł |
| OKB 4x1 | Okucia do baldachimu - bez skrętów | mosiądz | 1 550,00 zł |
| OKS | Okucia do sztandaru (głowica, skręt, skuwka gór., dol., szpila) mosiądz | mosiądz | 1 070,00 zł |
| OKC | Okucia do chorągwi (głowica, skręt, skuwka gór., dol., wieszak) mosiądz | mosiądz | 1 210,00 zł |
| Gwóźdź okolicznościowy | 30,00 zł | ||
| Grawer na gwożdziu/tabliczce (cena za 1 znak) | 2,75 zł |
Lampki wieczne
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| LW 021 | Lampka wieczna wisząca na łańcuszkach. Żarówka w komplecie | wisząca | 1 170,00 zł |
| LW 023 | Lampka wisząca na łąńcuszkach. Żarówka w komplecie | wisząca | 1 140,00 zł |
| LW 031 | Lampka wieczna wisząca na łańcuszkach. Żarówka w komplecie | wisząca | 1 190,00 zł |
| LW 032 | Lampka wieczna wisząca na łańcuszkach. Żarówka w komplecie | wisząca | 1 270,00 zł |
| LW 121 | Lampka wieczna stojąca. Żarówka w komplecie | stojąca | 1 030,00 zł |
| LW 123 | Lampka wieczna stojąca. Żarówka w komplecie | stojąca | 710,00 zł |
| LW 221 | Lampka wieczna w formie kinkietu. Żarówka w komplecie | kinkiet | 1 030,00 zł |
| LW 223 | Lampka wieczna w formie kinkietu. Żarówka w komplecie | kinkiet | 1 030,00 zł |
Zacheuszki
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| ZH 011 | Zacheuszek mosiężny | 740,00 zł | |
| ZH 012 | Zacheuszek mosiężny | 740,00 zł | |
| ZH 013 | Zacheuszek mosiężny | 740,00 zł | |
| ZH 014 | Zacheuszek mosiężny | 670,00 zł |
| symbol | Opis | Wymiar charakterystyczny | Cena brutto |
|---|---|---|---|
| [cm] | |||
| SK 100 | Skarbonka metalowa (ścienna) | szer. 20, wys. 15, gł. 17 | 620,00 zł |
Tabernakula
| model | rozmiar | wysokość /height |
szerokość /width |
głębokość /depth |
liczba drzwi/ doors | lampka wieczna/ eternal lamp |
wystawienie/ adoration |
sugerowana zaokrąglona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [cm] | "a" | "b" | [PLN] | |||
| TB 001 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 002 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | istnieje możliwość za dopłata 400,00 PLN € 90,00 |
- | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| XXL | 50 | 50 | 38 | 10100 | ||||
| TB 003 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | istnieje możliwość za dopłata 400,00 PLN € 90,00 |
- | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| XXL | 50 | 50 | 38 | 2 | 10700 | |||
| TB 003b | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | TAK | 9100 |
| TB 005 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 005b | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | TAK | 9100 |
| TB 006 | S1 | 25 | 33 | 22 | 1 + aplikacyjne |
- | - | 6800 |
| M1 | 30 | 40 | 28 | 8200 | ||||
| L1 | 40 | 53 | 38 | 9100 | ||||
| TB 007 | XL | 40 | 50 | 38 | 2 | - | - | 10100 |
| TB 007b | XL | 40 | 50 | 38 | 2 | - | TAK | 11500 |
| TB 008 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 009 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 009b | XL1 | 50 | 40 | 38 | 1 | - | TAK | 10500 |
| TB 010 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| XXL | 50 | 50 | 38 | 2 | 10700 | |||
| TB 010a | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK | - | 8300 |
| TB 011 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| TB 011a | M | 30 | 33 | 28 | 1 | TAK | - | 7600 |
| TB 012 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 013 | S | 28 | 28 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 33 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 014 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 38 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 015 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 015b | M | 33 | 230 | 28 | 1 | - | TAK | 8400 |
| L | 40 | 40 | 38 | 9100 | ||||
| TB 016a | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK | - | 11300 |
| TB 017 | XXL | 50 | 50 | 38 | 2 | - | - | 10400 |
| TB 019 | XXL | 50 | 50 | 38 | 1 | TAK | - | 11100 |
| TB 020 | XL1 | 40 | 50 | 38 | 1 + podwójne aplikacyjne |
TAK | - | 16000 |
| TB 021 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 6900 |
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 022 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 6900 |
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 023 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 9300 |
| L | 40 | 40 | 38 | 10300 | ||||
| XL | 40 | 50 | 38 | 12800 | ||||
| TB 024 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 8400 |
| M | 33 | 30 | 28 | 9900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 12600 | ||||
| XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 14200 | |||
| TB 025a | M | 33 | 30 | 28 | 1 | TAK | - | 8700 |
| L | 40 | 40 | 38 | 9000 | ||||
| XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 13300 | |||
| TB 026 | S | 28 | 28 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 33 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 10100 | |||
| XXL | 50 | 50 | 38 | 10700 | ||||
| TB 028a | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK | - | 10300 |
| TB 029 | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | - | 11600 |
| TB 030 | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | - | 7600 |
| XL | 40 | 50 | 38 | 9400 | ||||
| TB 031 | M | 33 | 30 | 28 | 1 | - | - | 6900 |
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| XL | 40 | 50 | 38 | 9400 | ||||
| TB 031a | M | 30 | 33 | 28 | 1 | TAK | - | 7600 |
| L | 40 | 40 | 38 | 8300 | ||||
| TB 033 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 6200 |
| M | 33 | 30 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 10100 | |||
| XXL | 50 | 50 | 38 | 10700 | ||||
| TB 034 | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | - | 7600 |
| XL | 40 | 50 | 38 | 2 | 10100 | |||
| XXL | 50 | 50 | 38 | 10700 | ||||
| XL2 | 60 | 50 | 38 | 1 | 9100 | |||
| TB 036a | S | 28 | 26 | 22 | 1 | TAK | - | 9100 |
| M | 33 | 30 | 28 | 10500 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 12000 | ||||
| XXL | 50 | 50 | 38 | 2 | 15000 | |||
| TB 037 | S | 28 | 28 | 22 | 1 | istnieje możliwość za dopłata 400,00 PLN € 90,00 |
- | 6200 |
| M | 33 | 33 | 28 | 6900 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 7600 | ||||
| TB 037b | L | 40 | 40 | 38 | 1 | - | TAK | 9100 |
| TB 03ab 2LED | L | 40 | 40 | 38 | 1 | TAK/podśw. wew. luny |
TAK | 10500 |
| TB 038 | XL1 | 50 | 40 | 38 | 1 | - | - | 7500 |
| TB 039a | S | 28 | 26 | 22 |
1 |
NIE | - | 8900 |
| M | 33 | 30 | 28 | 1 +aplikacyjne | TAK | 1100 | ||
| L | 40 | 40 | 38 | 12500 | ||||
| TB 040 | S | 28 | 26 | 22 | 1 | - | - | 8300 |
| M | 33 | 30 | 28 | 9600 | ||||
| L | 40 | 40 | 38 | 11100 | ||||
